أسواق ستي مول

أهلاًً وسهلاً بك زائرنا الكريم

نتشرف بزيارتك لنا

ويزداد بنا الشرف بإنضمامك لقائمة أعضائنا


نتمنى لك قضاء أمتع الأوقات

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أسواق ستي مول

أهلاًً وسهلاً بك زائرنا الكريم

نتشرف بزيارتك لنا

ويزداد بنا الشرف بإنضمامك لقائمة أعضائنا


نتمنى لك قضاء أمتع الأوقات

أسواق ستي مول

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى خاص بالبيع والشراء


    دورات الاحصاء والتحليل 2022 | 2023

    avatar
    انسانة عادية


    المساهمات : 490
    تاريخ التسجيل : 30/06/2011

    دورات الاحصاء والتحليل 2022 | 2023  Empty دورات الاحصاء والتحليل 2022 | 2023

    مُساهمة من طرف انسانة عادية السبت يوليو 23, 2022 8:49 am

    [rtl]( #دورات_تدريبية | #ورش_عمل | 5 أيام | 10أيام | شهر | 3 أِشهر | 6 شهور .... تدريب نظري وعملي )[/rtl]

    [rtl]يعلن مركز الخليج للتدريب Training Gulf عن بدء التسجيل[/rtl]

    [rtl]و ترشيح الموظفين الكرام لحضور برامجنا التدريبية المتميزة خلال هذا العــــام 2022 | 2023[/rtl]

    [rtl]=========================[/rtl]

    [rtl]لإرسال عرض التدريب يشمل كافة التفاصيل[/rtl]

    [rtl]يرجي مراسلتي من خلال البيانات التالية وسيتم الرد خلال 24 ساعه :[/rtl]

    [rtl]منسق التدريب | ندي حجازي[/rtl]

    [rtl]الجوال | 00201281925100[/rtl]

    [rtl]واتس اب |https://wa.me/2012181925100[/rtl]

    [rtl]الإيميل | nada@traininggulf.com[/rtl]

    [rtl]=========================[/rtl]

    [rtl]دورات الاحصاء والتحليل |   Statistics and Analysis  courses[/rtl]

    [rtl]إعداد الجداول الإحصائية وتحليل البيانات باستخدام ساس || Preparation of statistical tables and data analysis using SAS[/rtl]

    [rtl]اساليب حساب معدلات النمو السكاني || Methods for calculating the population growth rates[/rtl]

    [rtl]جداول المدخلات – المخرجات || Input-Output Tables[/rtl]

    [rtl]استخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي في تقييم الدورات التدريبية  || Using SPSS of statistical analysis to evaluate the training courses[/rtl]

    [rtl]الاحصاء التربوي تطبيقات باستخدام الرزم الاحصائية للعلوم الاجتماعية || Education Statistics applications using statistical packages of Social Sciences[/rtl]

    [rtl]الإحصاء الإداري وتنسيق البيانات || Administrative statistics & Data Format[/rtl]

    [rtl]الإحصاءات النقدية والمالية || Monetary and financial statistics[/rtl]

    [rtl]الأساليب الإحصائية في الأعمال الإدارية والمالية || Statistical methods for administrative and financial work[/rtl]

    [rtl]التحليل الاقتصادي باستخدام برمجية || Economic Analysis using E-Views[/rtl]

    [rtl]التحليل الإحصائي للبحوث العلمية وتفسيرها || Statistical analysis in scientific research and interpretation[/rtl]

    [rtl]التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام برنامج || Statistical data analysis by Mini tab software[/rtl]

    [rtl]التحليل الديموغرافي والإسقاطات السكانية || Demographic analysis and population projections[/rtl]

    [rtl]التحليل الديموغرافي والتقييم || Demographic analysis and evaluation[/rtl]

    [rtl]التصميم والتحليل الإحصائي لاستمارات الاستبيان || Design and statistical analysis of questionnaires[/rtl]

    [rtl]التقنيات الإحصائية الحديثة لتحسين المنتجات والخدمات || Modern statistical techniques to improve products and services[/rtl]

    [rtl]الضبط الإحصائى للعمليات وتطبيقات خرائط ضبط الجودة || Operations Statistical adjustment & Quality control Maps applications[/rtl]

    [rtl]الضبط الإحصائى و توكيد الجودة || Statistical control and quality assurance[/rtl]

    [rtl]العينات وتطبيقاتها (سحب العينات) || (Samples and applications (sampling[/rtl]

    [rtl]العينات وتطبيقاتها في الدراسات والمسوح الميدانية || Samples and its applications in field surveys and studies[/rtl]

    [rtl]المهارات الإحصائية فى إعداد التقارير الإدارية || Statistical skills in preparing the managerial reports[/rtl]

    [rtl]المؤشرات والإسقاطات الديموغرافية || Indicators & Population Projections[/rtl]

    [rtl]الورشة التدريبية حول البرمجية آر || Training workshop on software R[/rtl]

    [rtl]إحصاءات ومسوح السياحة والحسابات التابعة لها || Statistics, Tourism surveys and its related calculations[/rtl]

    [rtl]إعداد المسوح الميدانية || Preparation of field surveys[/rtl]

    [rtl]إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات || Preparation of payments statistics Balance[/rtl]

    [rtl]أساليب جمع وتحليل وتبويب البيانات الإحصائية || How to collect, analyze and tabulate the statistical data[/rtl]

    [rtl]بحوث التسويق مدعمة باستخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي || Marketing Research supported by using SPSS for statistical analysis[/rtl]

    [rtl]برنامج للتحليل الإحصائي للقطاع الصحي ||  Statistical analysis for healthcare sector SPSS[/rtl]

    [rtl]تحليل البيانات واعداد التقارير الاحصائية باستخدام الحاسب الألى || Computerized Data analysis and Statistical reporting[/rtl]

    [rtl]تحليل البيانات والقوائم المالية باستخدام الطرق الاحصائية || Data analysis and financial statements using statistical methods[/rtl]

    [rtl]تحليل السلاسل الزمنية والتنبؤ به بأستخدام برنامج || Time series analysis and forecasting using E-views program[/rtl]

    [rtl]تطبيق الأساليب المتقدمة لإعداد خرائط المراقبة الإحصائية لمراقبة الجودة || Advanced methods for preparing the statistical control charts of quality control[/rtl]

    [rtl]تقييم أداء مندوبي و مشرفي المبيعات باستخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي || Assess the performance of sales representative and supervisors using SPSS of statistical analysis[/rtl]

    [rtl]تنمية مهارات مستخدمي برنامج SPSS الإحصائي || Developing the skills of SPSS users[/rtl]

    [rtl]دورة تدريبية متخصصة في المسوح الزراعية تشمل التعداد الزراعي وإحصاءات الثروة الحيوانية || Specialized training course in agricultural surveys including the agricultural census and livestock statistics[/rtl]

    [rtl]مهارات استخدام برامج الاحصاء الالكترونية في اعمال التخطيط و المتابعة || Skills of how to use the electronic statistical programs in planning and following-up[/rtl]

    [rtl]مهارات قياس رضى العملاء || Skills of measuring the customer satisfaction[/rtl]

    [rtl]نشر البيانات الاحصائية  || Statistical Data Dissemination[/rtl]

    [rtl]=========================[/rtl]

    [rtl]كما يقوم المركز بتنفيذ أكثر الدورات الاحترافية والمتخصصة في المجالات التالية :[/rtl]

    [rtl]#دورات #محاسبة #الموازنات_التخطيط_المالي #دورات #محاسبة #التجارة_الخارجية_دراسة_الج دوى #دورات #المشتريات و#المخازن_اللوجستية #دورات #الدفــــــاع #المدنــــــي #دورات #التسويق و #المبيعات و #خدمة_العملاء #دورات #العلاقات #العامة و #الاعلام #دورات #تكنولوجيا #المعلومات IT #دورات #ادارة #الخدمات #الصحية و #الطبية #دورات #هندسة_الميــــــــــاه #دورات #الهندسة_الزراعيـــــــة #دورات #الجودة و#الهندسة_الصناعية #دورات #الهندسة_الانشائية_المدنية #دورات #هندسة_الميكانيكــــا #دورات #الهندسة #الكهربائية #دورات #هندسة #البترول_الغاز #دورات #القانون #العقود_المناقصات #دورات #الاحصاء_التحليل #دورات #الادارة و #القيادة_التطوير_الذاتي #دورات #ادارة #السكرتاريا_المكاتب #دورات #ادارة #الموارد_البشرية #دورات #البيئة #سلامة_الاغذية #دورات #الامن#السلامة#الصحة_المهني ة #دورات #ادارة #الجودة_الانتاج #دورات #المحاسبة_الماليـــة #دورات #محاسبة #ماليات #القطاع_النفطي #دورات #المحاسبة #الادارية_التكاليف #دورات #المحاسبة #الحكومية_الخصخصة #دورات #محاسبة #المصارف_البورصات #دورات #محاسبة #الزكاة #ضرائب_الدخل #دورات #محاسبة #المراجعة_التدقيق_الداخلي #دورات #التأمــــــــــــين[/rtl]

     
    [rtl]للتواصل والاستفسار والتسجيل :[/rtl]

    [rtl]ندي حجازي[/rtl]

    [rtl]الجوال | 00201281925100[/rtl]

    [rtl]واتس اب |https://wa.me/2012181925100[/rtl]

    [rtl]الإيميل | nada@traininggulf.com[/rtl]


    دورات الاحصاء والتحليل 2022 | 2023  738534279



      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 6:20 am